過去の実績に基づくおおよその参考買取相場をご紹介します。カイトリマンでは実際の買取価格は実際の査定のタイミングで複数の提携企業が入札いたしますので、以下の価格はあくまでも目安であり、実際のゼニス買取価格とは前後する場合がございます。
エルプリメロ クロノマスター買取価格 |
| クロノマスターオープン ムーンフェイズ 03.2160.4047 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 470,000円 |
| クロノマスターオープン 16.1230.4021 36.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 220,000円 |
| クロノマスター エル・プリメロ 03.2040.4061/69.C496 42.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 400,000円 |
| クロノマスター 03.2083.4021/07.C496 42.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 400,000円 |
| クロノマスター 01.0240.410 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 380,000円 |
| クロノマスターTオープンエルプリメロ 03.0240.4021/02.C495SS 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 290,000円 |
| クロノマスター スター エルプリメロ 03.1230.4002 36.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 150,000円 |
| エルプリメロ クロノマスター 03.2040.4061 | 中古A | ~ 330,000円 |
| エルプリメロ クロノマスター 03.2080.4021/01.c494 | 中古A | ~ 330,000円 |
| エルプリメロ クロノマスター 03.2080.4021/21.M2040 | 中古A | ~ 340,000円 |
| エルプリメロ クロノマスター 51.2161.4047/75.C713 | 中古A | ~ 520,000円 |
エルプリメロ買取価格 |
| エルプリメロ 36000VPH 03.2150.400/51.C705 38.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 340,000円 |
| エルプリメロ36000VPH 03.2150.400 38.0MM | 中古A | ~ 330,000円 |
| エルプリメロストラトス フライバック 03.2062.4057 45.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 460,000円 |
| デ・ルッカ エルプリメロ 02.1310.400 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 190,000円 |
| エルプリメロ デ・ルッカ 02.2310.400 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 190,000円 |
| エルプリメロストラトス フライバック 03.2060.405/21.C714 45.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 330,000円 |
| エルプリメロ 01/02.0470.405 | 中古A | ~ 200,000円 |
| エルプリメロ 02.0480.405 | 中古A | ~ 230,000円 |
| エルプリメロ 03.2040.4061 | 中古A | ~ 400,000円 |
| エルプリメロ 03.2060.405/21.m2060 | 中古A | ~ 380,000円 |
| エルプリメロ 03.2066.405/69.M2060 | 中古A | ~ 380,000円 |
| エルプリメロ 03.2080.4021/01.c494 | 中古A | ~ 390,000円 |
| エルプリメロ 03.2080.4021/21.M2040 | 中古A | ~ 350,000円 |
キャプテン買取価格 |
| エリート キャプテン 03.2020.670/21.c493 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 200,000円 |
クラスエルプリメロ買取価格 |
| クラスエルプリメロ 03.0510.4002/72.C491 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 180,000円 |
| クラスエルプリメロ 30.0500.400/01 38.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 400,000円 |
| クラス エルプリメロ オープン 18.0510.4021/75.c491 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 500,000円 |
| クラスエルプリメロ 02.0500.400 38.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 180,000円 |
| クラススポーツ エルプリメロ 03.0510.400/04.M510 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 200,000円 |
デファイ買取価格 |
| デファイ 03.0516.680 43.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 146,000円 |
| デファイクラシック パワーリザーブ エリート・シー 03.0519.685/51.R674 43.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 180,000円 |
| デファイ 03.0526.4000/21.M526 | 中古A | ~ 215,000円 |
| デファイ 96.0515.685 | 中古A | ~ 260,000円 |
パイロット買取価格 |
| パイロット 03.1930.681/21.C723 39.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 280,000円 |
| パイロット クロノグラフ 03.2117.4002/23.C704 42.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 220,000円 |
| パイロット ビッグデイト スペシャル 03.2410.4010/21.M2410 42.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 300,000円 |
ヘリテージ買取価格 |
| ヘリテージ ニューヴィンテージ1965 03.1965.670/91.C591 32.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 150,000円 |
ベイビースター買取価格 |
| ベイビー スター オープン エリート 03.1220.68/01.C538 32.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 150,000円 |
ポートロワイヤル買取価格 |
| ポートロワイヤル エリート 02.0251.684 31.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 110,000円 |
| ポートロワイヤル 01/02.0451.400 | 中古A | ~ 130,000円 |
| ポートロワイヤル 03.0550.4021 | 中古A | ~ 240,000円 |
| ポートロワイヤル 03.2020.3001/01.C493 | 中古A | ~ 150,000円 |
レインボーフライバック買取価格 |
| エルプリメロ レインボーフライバック 01.4840.405.24 40.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 150,000円 |
| レインボー 02.0471.400/74 39.0MM 自動巻き | 中古A | ~ 150,000円 |
| レインボーフライバック 02.0480.405 40.0MM | 中古A | ~ 200,000円 |